Sinh viên - Học sinh

Danh sách đóng học phí hệ cao đẳng K21CD1

06:02 | 21/09/2021
Cập nhật đến ngày 20/9/2021
STT NGÀY HỌ VÀ TÊN MÃ HỒ SƠ SỐ TIỀN
1 20-09-21 NGUYEN BAT THANH - MHS 213022  213022 5,009,000
2 20-09-21 LUONG THE HAU - MHS 213081  213081 5,009,000
3 20-09-21 NGUYEN NGOC HAI - MHS 213136 213136 5,009,000
4 20-09-21 LE THI NGOC TUYEN - MHS 213212  213212 4,609,000
5 20-09-21 DO THI NGOC YEN - MHS 213213  213213 4,609,000
6 20-09-21 NGUYEN TRONG NGHIA  - MHS 213284  213284 5,009,000
7 20-09-21 TRUONG QUANG AN - MHS 213289  213289 5,009,000
8 20-09-21 NGUYEN TRONG HIEU - MHS 213299  213299 5,009,000
9 18-09-21 PHAM HOANG ANH TUAN - MHS 213023  213023 5,434,000
10 17-09-21 DANG HOAI QUYNH ANH - MHS 213007 213007 5,009,000
11 17-09-21 LE THU HONG - MHS 213008  213008 5,009,000
12 17-09-21 LE MINH THANH - MHS 213063  213063 5,009,000
13 17-09-21 DANG THI MY DUYEN - MHS 213269  213269 5,009,000
14 17-09-21 NGUYEN GIA BAO - MHS 213306 213306 5,009,000
15 16-09-21 NGUYEN QUOC DAT - MHS 213024  213024 5,009,000
16 16-09-21 DAO NGOC DANG KHOA - MHS 213040  213040 5,050,000
17 16-09-21 NGUYEN TRUONG MINH DUC - MHS 213064  213064 5,009,000
18 16-09-21 LE QUANG DIEN - MHS 213127  213127 5,009,000
19 15-09-21 TRAN ANH TAN - MHS 213055 213055 5,010,000
20 15-09-21  LE HUNG THIEN- MHS 213075 213075 5,010,000
21 15-09-21 NGUYEN VAN MANH - MHS 213154  213154 5,009,000
22 15-09-21 TRAN THI HA TRANG - MHS 213224  213224 4,609,000
23 14-09-21 NGUYEN ANH TAI - MHS 213078  213078 5,009,000
24 14-09-21 NGUYEN ANH TU - MHS 213140  213140 5,434,000
25 14-09-21 DUONG TRUNG KIEN - MHS 213179  213179 5,009,000
26 14-09-21  LE BUI TUAN ANH MHS 213203  213203 5,009,000
27 14-09-21 TRUONG THI NHA LINH - MHS 213205  213205 4,609,000
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com