Sinh viên - Học sinh

Danh sách đóng học phí hệ trung cấp K21TC3

11:40 | 17/08/2021
Cập nhật đến ngày 20/9/2021
STT NGÀY HỌ VÀ TÊN MÃ HỒ SƠ SỐ TIỀN
1 20-09-21 NGUYEN DANG THANH - MHS CD321.002  21002 5,575,000
2 20-09-21 NGUYEN KIEN CUONG - MHS 210045  210045 4,819,000
3 20-09-21 NGUYEN PHAN BAO CHAU - MHS 210057  210057 4,694,000
4 20-09-21 NGUYEN HAI DANG - MHS 210394 210394 4,819,000
5 20-09-21 PHẠM THỊ YẾN NHI - MHS 210477 210477 4,694,000
6 20-09-21 NGUYEN XUAN THE-  MHS 210719  210719 4,820,000
7 20-09-21 PHAM TIEN DAT - MHS 210890  210890 4,819,000
8 18-09-21 CAO VAN ANH TUAN - MHS 210710  210710 4,819,000
9 17-09-21 PHAM TUAN THANH - MHS 211006  211006 4,819,000
10 16-09-21 NGUYEN HOAI QUOC DUY - MHS 210072  210072 3,820,000
11 16-09-21 PHAM VO THANH SON - MHS 210708  210708 4,819,000
12 16-09-21 NGUYEN TRONG NGHIA - MHS 210716 210716 4,819,000
13 16-09-21 DO PHAM DUY KHANG - MHS 210952  210952 4,819,000
14 16-09-21 DINH MINH HUNG - MHS 210954  210954 4,900,000
15 16-09-21  LUU HOANG ANH DUNG - MHS 210963 210963 4,819,000
16 15-09-21  LUU THINH MINH - MHS 21095 21095 4,255,000
17 15-09-21 CHU HAI THIEN - MHS 210091  210091 4,819,000
18 15-09-21 PHAM HUYNH DANG KHOA - MHS 210471  210471 4,819,000
19 15-09-21 TRAN QUOC TUAN - MHS 210968  210968 4,819,000
20 14-09-21 PHAN NGOC THANH - MHS 210087  210087 4,819,000
21 14-09-21 NGUYEN HOANG DUY - MHS 210379  210379 4,819,000
22 14-09-21 NGUYEN DINH TRUNG HIEU - MHS 210823  210823 4,819,000
23 14-09-21 VOONG HON DUY - MHS 210976 210976 4,819,000
24 14-09-21 PHAN NGOC TUYET BANG - MHS 210982  210982 4,820,000
25 13-09-21 NGUYEN QUANG HUY - MHS 210514  210514 4,819,000
26 13-09-21 TRAN TRONG QUYEN - MHS 210158  210158 4,819,000
27 13-09-21 NGUYEN TUAN KIET - MHS 210415 210415 4,819,000
28 12/9/2021 CHAU THI PHUONG ANH - MHS 210602 210602 5,294,000
29 12/9/2021 TA THI DUYEN  - MHS 210017 210017 4,819,000
30 11/9/2021 PHAM MINH THANH - MHS 210568  210568 4,819,000
31 11/9/2021 LE QUANG MINH - MHS 210919 210919 5,294,000
32 11/9/2021 LE HOANG CHIEU - MHS 210397 210397 4,819,000
33 11/9/2021 TRAN HAO - MHS 210108 210108 4,819,000
34 11/9/2021 NGUYEN HONG PHUC - MHS 210980 210980 5,294,000
35 10/9/2021 NGUYEN MINH SON - MHS 210584  210584 4,819,000
36 10/9/2021 NGUYEN KHAC HUNG - MHS 210638  210638 4,820,000
37 10/9/2021 NGUYEN DANG SON - MHS 210604  210604 4,819,000
38 10/9/2021 PHAM NGUYEN TRIEU VY - MHS 210539 210539 4,819,000
39 10/9/2021 NGUYEN TAI DUOC - MHS 210912  210912 4,820,000
40 10/9/2021 TRAN THI DIEU LINH - MHS 210685  210685 4,820,000
41 10/9/2021 NGUYEN DUC TRUNG - MHS 210363  210363 4,819,000
42 10/9/2021 VAN TRUONG THINH - MHS 210420  210420 4,819,000
43 10/9/2021 TRAN THANH TUNG - MHS 210626  210626 5,294,000
44 9/9/2021 HUYNH NHAT THANH - CT21TC32  CT21TC32 4,819,000
45 9/9/2021 CHUYEN KHOAN TU MOMO GD 883998-090921 15:44:11
4,819,000
46 9/9/2021 HO NGUYEN NHAT HAO - MHS 210872  210872 4,819,000
47 9/9/2021 TRAN DOAN GIA BAO - MHS 210842 210842 4,819,000
48 8/9/2021 DANG QUANG HOANG - MHS 210946  210946 4,255,000
49 7/9/2021 LE HONG THANH - MHS 210316 210316 4,819,000
50 7/9/2021 NGO HA VY - MHS 210561  210561 5,294,000
51 7/9/2021 VU TUAN TU - MHS 210530  210530 4,819,000
52 6/9/2021 TRAN NGOC THANH DAT - MHS 210871  210871 4,819,000
53 6/9/2021 LE NGUYEN BAO THY - MHS 210663 210663 4,694,000
54 6/9/2021 PHAM TRUONG AN - MHS 210899 210899 4,819,000
55 6/9/2021 BUI DINH PHU QUY 
4,819,000
56 6/9/2021 NGUYEN DUY MANH - MHS 210071 210071 4,819,000
57 6/9/2021 NGUYEN DANG TRINH - MHS 210618 210618 4,819,000
58 6/9/2021 HUYNH NHAT TIEN - MHS 210757 210757 4,819,000
59 6/9/2021 NGUYEN QUOC VUONG - MHS 210761 210761 4,819,000
60 1/9/2021 TRAN NGUYEN THANH VI - MHS 210706 210706 4,819,000
61 1/9/2021 DINH NGUYEN MINH HIEU - MHS 210159 210159 4,819,000
62 31-08-21 LIEU NHU THUAN - MHS 210125 210125 4,819,000
63 31-08-21 NGUYEN GIA HUY - MHS 210179 210179 4,819,000
64 31-08-21 NGUYEN HUYNH TRUONG DAT - MHS 210808 210808 4,829,000
65 31-08-21 NGUYEN DO TUNG LINH - MHS 210296 210296 4,819,000
66 31-08-21 VU TRAN HAI DANG - MHS 210459 210459 4,694,000
67 30-08-21 VAN HOANG GIA BAO - MHS 210278 210278 4,819,000
68 30-08-21 PHAN VAN KHAI - MHS 210383 210383 4,819,000
69 30-08-21 TRAN DANG KHOA - MHS 210465 210465 4,819,000
70 30-08-21 DANG DINH PHUOC - MHS 210127 210127 4,819,000
71 30-08-21 VONG DECH KIET - MHS 210227 210227 4,819,000
72 30-08-21 HOANG LE DUC SON - MHS 210844 210844 4,820,000
73 30-08-21 SU GIA HAN - 210467 210467 4,819,000
74 30-08-21 NGUYEN HUU DUY - MHS 210330 210330 4,819,000
75 30-08-21 DANG VAN TUONG - MHS 210770 210770 5,294,000
76 30-08-21 DAO MINH HIEU - MHS 210644 210644 4,819,000
77 30-08-21 HOANG XUAN BINH - MHS 210649 210649 4,819,000
78 30-08-21 DO HUY HOANG - MHS 210564 210564 4,819,000
79 30-08-21 LA GIA HUY - MHS 210077 210077 4,819,000
80 30-08-21 LUU MINH QUAN - MHS 210236 210236 4,819,000
81 30-08-21 HUYNH MINH NHAT - MHS 210411 210411 4,819,000
82 30-08-21 HOANG ANH VU - MHS 210260 210260 4,819,000
83 30-08-21 TRUONG NGUYEN NGOC NHI - MHS 210208 210208 4,819,000
84 30-08-21 TRAN THI XINH - MHS 210001 210001 5,294,000
85 30-08-21 NGUYEN NGOC NHAT LUAN - MHS 210597 210597 4,819,000
86 30-08-21 HO LE THANH SANG - MHS 210412 210412 4,819,000
87 30-08-21 LY DUC TRONG - MHS 210232 210412 4,819,000
88 30-08-21 NGUYEN CAM TU - MHS 210067 210067 4,819,000
89 30-08-21 PHAN THANH HUNG - MHS 210678 210678 5,294,000
90 30-08-21 TRAN NGUYEN HOANG NAM - MHS 210814 210814 4,819,000
91 28-08-21 DUONG HOANG PHUC - MHS 210216 210216 4,819,000
92 28-08-21 LUONG QUOC TRIEU - MHS 210896 210896 4,819,000
93 28-08-21 NGUYEN MINH TAM - MHS 210690 210690 4,819,000
94 28-08-21 PHAM NGUYEN HAO - MHS 210295 210295 4,819,000
95 28-08-21 TRAN DUY SANG - MHS 210507 210507 4,819,000
96 27-08-21 TRAN THANH DUC - MHS 210122 210122 4,819,000
97 27-08-21 NGUYEN TUAN KIET - MHS 210634 210634 4,819,000
98 27-08-21 TSAN NGOC HAN - MHS 210790 210790 4,819,000
99 27-08-21 NGUYEN DUY KHANG - MHS 210541 210541 4,820,000
100 27-08-21 NGUYEN THI HOA TAM - MHS 210673 210673 4,819,000
101 27-08-21 NGUYEN HOANG ANH HUY - MHS 210340 210340 4,820,000
102 27-08-21 LE THI THU HOA CHUYEN TIEN GD 293244-082721
4,694,000
103 27-08-21 NGUYEN QUANH MINH - MHS 210418 210418 4,819,000
104 27-08-21 NGUYEN THI YEN NHI - MHS 210291 210291 4,694,000
105 27-08-21 MAI THI NGOC HIEN - MHS 210374 210374 4,694,000
106 26-08-21 TRAN MANH DON - MHS 210535 210535 4,819,000
107 26-08-21 PHAN THANH BINH - MHS 210136 210136 4,819,000
108 26-08-21 NGUYEN HA BAO DI - MHS 210448 210448 4,820,000
109 26-08-21 LUU THANH THAO - MHS 210362 210362 4,820,000
110 26-08-21 NGUYEN TAN PHAT - MHS 210124 210124 4,819,000
111 26-08-21 NGUYEN HUNG THINH - MHS 210056 210056 4,819,000
112 26-08-21 HUYNH THI KIM XUYEN - MHS 210442 210442 4,819,000
113 26-08-21 NGUYEN HO THANH NHA - MHS 210062 210062 4,819,000
114 26-08-21 NGUYEN HOAI THONG - MHS 210791 210791 4,819,000
115 25-08-21 PHAM XUAN THINH - MHS 210479 210479 4,819,000
116 25-08-21 LUU GIA PHUOC - MHS 210155 210155 4,819,000
117 25-08-21 DUONG DOAN CHI NGHIA - MHS 210870 210870 4,879,000
118 25-08-21 NGUYEN DUC TOAN - MHS 210274 210274 4,819,000
119 25-08-21 TRAN TRUNG HIEU - MHS 210616 210616 5,294,000
120 25-08-21 NGUYEN LUONG GIA BAO - MHS 210462 210462 4,820,000
121 24-08-21 PHUNG CAO HOANG - MHS 210055 210055 4,819,000
122 24-08-21 NGUYEN TUAN ANH - MHS 210204 210204 4,819,000
123 24-08-21 VU HUYNH TAN PHAT - MHS 210636 210636 4,819,000
124 24-08-21 LAM VU - MHS 210449 210449 4,819,000
125 24-08-21 PHAM HONG PHU - MHS 21557 21557 4,820,000
126 24-08-21 IBFT TRAN DUC CHINH - MHS 210283 210283 5,294,000
127 24-08-21 NGUYEN DUC TUAN TRUNG - MHS 210737 210737 4,812,400
128 24-08-21 DO THI THU HONG - MHS 210632 210632 5,294,000
129 24-08-21 NGUYEN HOAI QUOC DUY - MHS 210072 210072 1,000,000
130 24-08-21 LE MINH ANH - MHS 210041 210041 4,819,000
131 24-08-21 TRAN NGUYEN THANH BINH - MHS 210683 210683 4,819,000
132 23-08-21 TRINH TUAN HUNG - MHS 210346 210346 4,819,000
133 23-08-21 PHAM DUC HAI - MHS 210391 210391 4,819,000
134 23-08-21 LE VAN ANH - MHS 210693 210693 4,819,000
135 23-08-21 DANG HUYNH THUY DUNG - MHS 210156 210156 4,700,000
136 23-08-21 NGUYEN NGOC BAO ANH - MHS 210515 210515 4,819,000
137 23-08-21 LE DUY MANH - MHS 210466 210466 5,294,000
138 23-08-21 PHAM THU THAO - MHS 210119 210119 5,294,000
139 23-08-21 TRAN NHAT A TUAN - MHS 210588 210588 4,819,000
140 23-08-21 PHUNG QUANG LONG - MHS 210095 210095 4,819,000
141 23-08-21 DO THIEN QUOC CHUYEN TIEN HOC KI 1.CT TU 0481000136344
4,819,000
142 23-08-21 NGUYEN VAN KHOI - MHS 210589 210589 4,812,400
143 23-08-21 TRAN ANH DUNG - MHS 210404 210404 4,812,400
144 23-08-21 GIAP PHUONG NAM - MHS 210366 210366 5,294,000
145 23-08-21 VAN THANH HA - MHS 210432 210432 4,819,000
146 23-08-21 VU THI BINH MINH - MHS 210749 210749 4,819,000
147 23-08-21 LE DAC HUNG - MHS 210643 210643 4,819,000
148 21-08-21 NGUYEN LE TUAN ANH - MHS TC321- 0587
5,294,000
149 20-08-21 HUYNH ANH DUY - MHS 210196 210196 4,819,000
150 20-08-21 BUI DOAN THANH LOAN - MHS 210509 210509 4,819,000
151 20-08-21 CAO THAI NGUYEN - MHS 210867 210867 4,819,000
152 19-08-21 LE DO NHU Y - MHS 21054 21054 4,819,000
153 19-08-21 LE DOAN THIEN BAO - MHS 210495 210495 4,819,000
154 19-08-21 NGO GIA HAN - MHS 210073 210073 4,694,000
155 19-08-21 VU GIA HUY - MHS 210572 210572 4,819,000
156 19-08-21 TRAN DUY KHOA - MHS 210873 210873 4,820,000
157 19-08-21 DANG TIEN DAT - MHS 210002 210002 5,294,000
158 19-08-21 NGUYEN HOANG MINH DUONG - MHS 210003 210003 5,294,000
159 19-08-21 HUYNH HUU TRONG - MHS 210424 210424 4,819,000
160 19-08-21 CHUYEN TIEN TU VIETTELPAY GD 730805-081921
4,694,000
161 19-08-21 PHANLENGOCTRANG GD 895445-081921 16:58:00
1
162 18-08-21 NGUYEN THI KIM LE - MHS 210105 210105 4,694,000
163 18-08-21 HUYNH HONG TRUNG NGHIA - MHS 210054 210054 4,819,000
164 18-08-21 NGUYEN ANH TUAN - MHS 210195 210195 4,819,000
165 18-08-21 PHAM THI HIEN PHAM YEN NHI -MHS 210015 210015 4,819,000
166 18-08-21 NGUYEN HUYNH ANH THU - MHS 210169 210015 4,819,000
167 18-08-21 DANG NGUYEN THANH TAI - MHS 210241 210241 4,820,000
168 18-08-21 LUU THIEN BAO MHS - 210721 210721 4,819,000
169 18-08-21 DINH QUANG TIEN - MHS 210748 210748 5,294,000
170 18-08-21 NGUYEN PHUC TRUONG HUY - MHS 210701 210701 4,819,000
171 18-08-21 HOC PHI NGUYEN THANH TRUNG - MHS 210439 210439 4,819,000
172 18-08-21 BUI MAI HUYEN TRAN - MHS 210798 210798 4,819,000
173 17-08-21 MAI VAN HOANG VI - MHS 210285 210285 4,819,000
174 17-08-21 NGUYEN LE HAI YEN - MHS 210456 210456 4,819,000
175 17-08-21 LE KHANH LINH - MHS 210326 210326 4,819,000
176 17-08-21 LE DUC HUY - MHS 210217 210217 4,819,000
177 17-08-21 VO THI CAM NAM - MSSV 210419 210419 5,294,000
178 17-08-21 NGUYEN HOANG LAN VY - MHS 210265 210265 4,819,000
179 16-08-21 NGUYEN LE KIM PHUNG - MHS 210384 210384 4,694,000
180 16-08-21 HOANG VU PHUONG UYEN - MHS 210470 210470 4,819,000
181 16-08-21 DUONG NGO QUANG LONG - MHS 210008 210008 4,819,000
182 16-08-21 NGUYEN NGOC THANH - MHS 210082 210082 4,819,000
183 16-08-21 DO THANH NHAN - MHS 210327 210327 4,819,000
184 16-08-21 DAO DUC HUY - MHS 210631 210631 5,294,000
185 16-08-21 NGUYEN MINH PHUC - MHS 210032 210032 4,819,000
186 16-08-21 TRAN MINH ANH THU - MHS 210175 210175 4,819,000
187 16-08-21 NGUYEN VAN DONG - MHS 210401 210401 4,819,000
188 16-08-21 NGO HOAI XUYEN - MHS 210603 210603 4,694,000
189 16-08-21 DANG TRONG TUAN ANH - MHS 210518 210518 5,294,000
190 16-08-21 PHAN ANH MINH - MHS 210524 210524 4,819,000
191 14-08-21 DUONG HUNG PHAT - MHS 210402 210402 4,819,000
192 14-08-21 LUONG XUAN ANH -MHS 210794 210794 4,819,000
193 13-08-21 LE MINH HUYNH - MHS 210286 210286 4,819,000
194 13-08-21 NGUYEN TRAN NHA LINH - MHS 210318 210318 4,819,000
195 13-08-21 NGUYEN ANH THUAN - MHS 210556 210556 4,819,000
196 13-08-21 PHAM NGUYEN NGOC AN - 210559 210559 4,820,000
197 13-08-21 LE PHUONG UYEN - MHS 210211 210211 4,819,000
198 12/8/2021 PHAM HOANG LONG -MHS 210455 210455 4,819,000
199 12/8/2021 CHAU GIA BAO - MHS 210109 210109 4,819,000
200 12/8/2021 VU VAN CHIEN - MHS 210069 210069 5,294,000
201 12/8/2021 DO DUY KHOA - MHS 210682 210682 4,819,000
202 11/8/2021 VU HA MINH - MHS 0332 32 5,294,000
203 11/8/2021 HOANG THI MINH THU_MHS 210600 210600 4,819,000
204 11/8/2021 VU HUY HOANG - MHS 210416 210416 4,819,000
205 11/8/2021 NGUYEN LA HOANG GIANG - MHS 210739 210739 5,294,000
206 11/8/2021 NGUYEN LA HUYNH GIANG - MHS 210740 210740 5,294,000
207 11/8/2021 NGUYEN MINH HIEU_MHS 210088 GD 236687-081121 12:09:42 210088 4,819,000
208 11/8/2021 NGUYEN HOANG NAM - MHS 210246 210246 4,819,000
209 11/8/2021 TRAN VAN THAO - MHS 210594 210594 4,819,000
210 11/8/2021 TEN LE VAN PHUC - MHS 210343 210343 5,294,000
211 10/8/2021 PHAM THI CAM TU - MHS 210451 210451 4,685,200
212 10/8/2021 VO HOANG NAM - MHS 210517 210517 4,819,000
213 10/8/2021 NGUYEN MANH THANG_MHS 210692 210692 4,819,000
214 10/8/2021 VIEN DINH CHIEN_MHS 210819 210819 5,294,000
215 10/8/2021 NGUYEN DUY KHANH - MHS 210307 210307 5,294,000
216 10/8/2021 DAO TAM AN - MHS 210114 210114 5,300,000
217 9/8/2021 HUYNH NHAT HUNG _ MHS 210485 210485 4,819,000
218 9/8/2021 LE XUAN PHONG - MHS 210342 210342 4,819,000
219 9/8/2021 HO PHAN NGOC TRI - MHS 210612 210612 4,819,000
220 9/8/2021 DAO VU QUYNH LINH - MHS 210157 210157 4,819,000
221 9/8/2021 NGUYEN THANH DAT - MHS 210240 210240 4,819,000
222 9/8/2021 NGUYEN HUU PHUOC - MHS 210051 210051 4,819,000
223 9/8/2021 LA HOANG PHI LONG - MHS 210044 210044 4,819,000
224 9/8/2021 VU MINH TRUNG - MHS 210840 210840 4,819,000
225 7/8/2021 TRAN VAN DUOC - MHS 210102 210102 5,294,000
226 7/8/2021 NGUYEN HOAI NAM - MHS 210364 210364 4,820,000
227 6/8/2021 PHAN KIM MINH NGOC- MHS 210395 210395 4,819,000
228 6/8/2021 LE HUY MANH - MHS 210331 210331 5,294,000
229 6/8/2021 PHAN VU THAO NGUYEN - MHS 210192 210192 4,819,000
230 6/8/2021 HOANG KY ANH - MHS 210666 210666 4,819,000
231 6/8/2021 NGUYEN VU THIEN BINH - MHS 210269 210269 4,819,000
232 6/8/2021 LE NHAT DUY- MHS 210481 210481 4,819,000
233 6/8/2021 LUU DUY HOANG - MHS 210665 210665 4,819,000
234 6/8/2021 DINH TRUONG GIANG - MHS 210807 210807 5,294,000
235 5/8/2021 VU THI ANH THU - MHS 210193 210193 4,820,000
236 5/8/2021 NGUYEN THI THUY AN - MHS 210076 210076 4,819,000
237 5/8/2021 HA MINH THONG - MHS 210820 210820 4,819,000
238 4/8/2021 DOAN DUC QUOC_MHS 210188 210188 4,819,000
239 4/8/2021 NGUYEN PHAM NHU NGOC - MHS 210233 210233 4,819,000
240 4/8/2021 NGUYEN TRUNG KHANG - MHS 210202 210202 4,819,000
241 4/8/2021 NGUYEN THANH TIEN - MHS 210229 210229 4,819,000
242 4/8/2021 TRAN QUOC HUY - MHS 210581 210581 4,819,000
243 3/8/2021 HO MINH BAO - MHS 210320 210320 4,819,000
244 3/8/2021 NGUYEN PHUC THIEN - MHS 210410 210410 4,819,000
245 3/8/2021 NGUYEN MINH HAO - MHS 210843 210843 4,819,000
246 3/8/2021 PHAN TUAN TU - MHS 210319 210319 4,819,000
247 3/8/2021 TRAN THI PHUONG CHUYEN TIEN.CT TU 0481000825138
4,820,000
248 3/8/2021 PHAM DUC THUAN_MHS 210349 210349 4,694,000
249 3/8/2021 NGUYEN NAM HAI - MHS 210472 210472 4,819,000
250 3/8/2021 TRAN THI THANH VY - MHS 210189 210189 4,819,000
251 3/8/2021 MA THI BICH NGOC - MHS 210063 210063 4,819,000
252 3/8/2021 TRAN VAN THANH TRUNG - MHS 210457 210457 4,819,000
253 2/8/2021 TRAN VAN TAM - MHS 210328 210328 5,294,000
254 2/8/2021 PHAM QUANG THANH HUYEN- MHS 210527 210527 4,694,000
255 2/8/2021 NGUYEN THANH PHAT - MHS 210417 210417 4,850,000
256 2/8/2021 NGUYEN DINH VAN MHS 210251 210251 5,900,000
257 2/8/2021 NGUYEN HOANG ANH - MHS 210074 210074 4,819,000
258 31-07-21 DAU NGUYEN VIET HUNG - MHS 210488 210488 4,820,000
259 29-07-21 TRINH GIA HUY - MHS 210406 210406 4,819,000
260 28-07-21 VO NGUYEN MINH TRI_MHS 210712 210712 4,819,000
261 27-07-21 NGUYEN PHU DUC ANH - MHS 210475 210475 4,819,000
262 27-07-21 LE HUU CHI - MA HO SO. 210352 210352 4,819,000
263 26-07-21 NGUYEN PHAT HUY_MHS 210068 210068 4,819,000
264 26-07-21 LE HOANG THIEN BAO MHS 210838 210838 4,819,000
265 26-07-21 NGUYEN MINH THANG _ MHS_210206 210206 4,819,000
266 26-07-21 PHAM TRAN DUY ANH_ MHS 210689 210689 4,819,000
267 26-07-21 HUNG HAI NAM - MHS 210577 210577 4,819,000
268 23-07-21 PHAM THI THU HIEN TRAN DANH DAT
4,819,000
269 23-07-21 HUYNH THANH TUNG - MHS 210292 210292 4,819,000
270 23-07-21 DO VINH PHUC - MHS 210270 210270 4,819,000
271 21-07-21 NGUYEN HUY HOANG - MHS 210128 210128 4,819,000
272 20-07-21 NGUYEN NHAT QUANG - MHS 210197 210197 4,819,000
273 19-07-21 NGUYEN HAI DANG - MHS 210079 210079 4,819,000
274 19-07-21 HUYNH ANH HAO - MHS 210367 210367 4,819,000
275 19-07-21 NGUYEN QUYET TIEN ANH - MHS 210469 210496 5,300,000
276 16-07-21 LE THANH LONG - MHS 210219 210219 4,820,000
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com