Sinh viên - Học sinh

Danh sách đóng học phí hệ cao đẳng K21CD3

11:58 | 17/08/2021
Cập nhật đến ngày 20/9/2021
STT NGÀY HỌ VÀ TÊN MÃ HỒ SƠ SỐ TIỀN
1 20-09-21 DO ANH THU -  MHS:212013 212013 5,350,000
2 20-09-21 TRAM QUYNH XUAN NHU - MHS 212024  212024 5,350,000
3 20-09-21 NGUYEN SY HUY HOANG - MHS 212040  212040 5,350,000
4 20-09-21 VU HUU HOANG - MHS 212182  212182 5,350,000
5 20-09-21 PHAN TAN HUNG - MHS 212184 212184 5,350,000
6 20-09-21 NGUYEN HOANG BAO HAN - MHS 212205 212205 5,150,000
7 20-09-21 NGUYEN DUY BAO - MHS 212207  212207 5,150,000
8 20-09-21 TRAN VAN XUONG - MHS 212214  212214 5,150,000
9 18-09-21 NGUYEN LUU THIEN VU - MHS 212035  212035 5,775,000
10 18-09-21 TRAN ANH TUAN -  MHS 212138  212138 5,150,000
11 17-09-21 TRAN CONG VU - MHS 212020 212020 3,000,000
12 17-09-21 DANG XUAN NAM - MHS 212060  212060 5,775,000
13 17-09-21 NGUYEN NGOC NAM-  MHS 212111  212111 5,350,000
14 16-09-21 TRUONG Y LOI - MHS 212050 212050 5,010,000
15 16-09-21 NGUYEN LE NHU Y- MHS 212102 212102 5,150,000
16 16-09-21 LE NGO ANH KHAI - MHS 212119  212119 5,150,000
17 16-09-21 NGUYEN XUAN SANG - MHS 212125 212125 5,150,000
18 16-09-21 HUYNH THI BICH HUYEN - MHS 212129 212129 5,775,000
19 16-09-21 TRAN HUYNH THIEN AN - MHS 212169 212169 5,150,000
20 16-09-21 PHAN BA TRUONG - MHS 212192  212192 5,350,000
21 15-09-21 DANG THI NGOC THUY - MHS 212008  212008 4,950,000
22 15-09-21 NGUYEN THANH BINH - MHS 212033 212033 5,340,000
23 15-09-21 CAO HOANG DUY - MHS 212059  212059 5,150,000
24 15-09-21 HO HUY HUNG - MHS 212141  212141 5,150,000
25 15-09-21 MAI VAN TIN - MHS 212143  212143 5,150,000
26 14-09-21 HAU DU VAN - MHS 212044  212044 5,150,000
27 14-09-21 NGUYEN HOANG YEN LINH - MHS 212049  212049 5,150,000
28 14-09-21 NGUYEN MINH THUAN - MS 212110  212110 5,350,000
29 14-09-21 NGUYEN DUC LANG - MHS 212115  212115 5,350,000
30 14-09-21 NGUYEN THANH KHOI - MHS 212175 212175 5,350,000
31 13-09-21 NGO XUAN LONG - MHS CD3212011  212011 5,350,000
32 13-09-21 BUI DANG THANH - MHS 212124  212124 5,575,000
33 13-09-21 NGUYEN THI NGOC TRAN - MHS 212101  212101 5,150,000
34 13-09-21 PHAN LE CAO NGUYEN - MHS 212177  212177 5,775,000
35 13-09-21 NGUYEN NGOC THUC - MHS 212123  212123 5,350,000
36 11/9/2021 LA THE VINH - MHS 212100  212100 5,350,000
37 11/9/2021 DANG HOANG NAM - MHS 212158  212158 5,150,000
38 10/9/2021 NGUYEN HOA VINH - MHS 212176  212176 5,775,000
39 10/9/2021 TRUONG TRUNG NAM- MHS 212170  212170 5,350,000
40 8/9/2021 LY MINH TU - MHS 212167  212167 5,350,000
41 8/9/2021 NGUYEN VIET TUAN - MHS 212130  212130 5,350,000
42 6/9/2021 NGUYEN HA QUY QUAN - MHS 212012 212012 4,645,000
43 30-08-21 TRAN CHI VY - MHS 212045 212045 5,575,000
44 30-08-21 NGUYEN THANH TAN - MHS 212054 212054 5,350,000
45 30-08-21 HA DINH KHIEM - MHS 212030 212030 5,350,000
46 30-08-21 PHAM HUU THANG - MHS 212018 212018 5,150,000
47 30-08-21 DONG DUC HIEU - MHS 212074 212074 5,350,000
48 28-08-21 PHAM MINH MAN - MHS 212057 212057 5,150,000
49 28-08-21 NGO QUOC LONG - MHS 212051 212051 5,350,000
50 28-08-21 LE DINH THUAN - MHS 212056 212056 5,150,000
51 27-08-21 NGUYEN QUOC BAO - MHS 212029 212029 5,350,000
52 27-08-21 NGO MAU NGUYEN - MHS 212073 212073 5,775,000
53 27-08-21 NGUYEN SON TRA - MHS 212004 212004 4,445,000
54 24-08-21 NGUYEN TA BINH - MHS 212083 212083 3,725,000
55 23-08-21 TRINH VAN THAI - MHS 212039 212039 5,376,000
56 20-08-21 PHUNG DINH HAU - MHS 212034 212034 5,150,000
57 19-08-21 LUU HAI NAM- MHS 212010 212010 5,350,000
58 19-08-21 NGUYEN TRUONG DONG - MHS 212052 212052 5,775,000
59 16-08-21 VU HOANG LAN - MHS CD3212009 3212009 5,775,000
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com