Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch đào tạo lớp NG21TC31

12:16 | 13/07/2021
TT Mã môn học / mô đun Tên môn học / mô đun Số
tín chỉ
Giờ học
lý thuyết
Giờ học
thực hành
Số cột điểm
hệ số 1
Số cột điểm
hệ số 2
Học kỳ 1; năm học 2021 - 2022







1 5.30 An toàn lao động - Tổ chức sản xuất 1 18 12 1 1
2 5.11 Chính trị 1 18 12 1 1
3 5.12 Pháp luật 1 10 5 1 1
4 5.42 Qua ban Phay 2 8 52 1 1
5 5.41 Qua ban Tiện 2 8 52 1 1
6 5.31 Vẽ kỹ thuật 1 2 11 34 1 1
Học kỳ 2; năm học 2021 - 2022







7 5.14 Anh văn giao tiếp 4 33 57 2 2
8 5.33 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 2 19 26 1 1
9 5.13 Giáo dục thể chất 1 5 25 1 1
10 5.43 Qua ban Hàn 2 8 52 1 1
11 5.16 Tin học 2 15 30 1 1
12 5.34 Vật liệu cơ khí 1 14 16 1 1
13 5.32 Vẽ kỹ thuật 2 1 7 23 1 1
Học kỳ 1; năm học 2022 - 2023







14 5.35 AutoCad 2 10 35 1 1
15 5.24 AVCN Nguội sửa chữa máy công cụ 2 17 28 1 1
16 5.126.57 Gia công nguội cơ bản 6 20 160 3 4
17 5.126.56 Máy công cụ 4 16 44 2 2
Học kỳ 2; năm học 2022 - 2023







18 5.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 24 21 1 1
19 5.126.58 Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ 3 30 15 2 2
20 5.126.61 Tháo, lắp điều chỉnh cơ cấu ly hợp 2 15 45 1 1
21 5.126.60 Tháo, lắp điều chỉnh cơ cấu truyền động quay 1 8 37 1 1
22 5.126.59 Tháo, lắp điều chỉnh mối ghép ren, then, chốt 1 8 37 1 1
23 5.126.63 Thủy lực - khí nén 2 15 60 1 1
Học kỳ 1; năm học 2023 - 2024







24 5.126.64 Sửa chữa chi tiết, cơ cấu máy 2 15 45 1 1
25 5.126.65 Sửa chữa máy khoan 2 15 45 1 1
26 5.126.66 Sửa chữa máy tiện 3 15 75 2 2
27 5.126.62 Tháo, lắp điều chỉnh cơ cấu biến đổi chuyển động 1 15 30 1 1
Học kỳ 2; năm học 2023 - 2024







28 5.126.67 Sửa chữa máy phay 2 15 60 1 1
29 5.126.68 Thực tập doanh nghiệp 3 0 220 1 1
Các tin khác