Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch đào tạo lớp CG21TC31

TT Mã môn học / mô đun Tên môn học / mô đun Số
tín chỉ
Giờ học
lý thuyết
Giờ học
thực hành
Số cột điểm
hệ số 1
Số cột điểm
hệ số 2
Học kỳ 1; năm học 2021 - 2022







1 5.30 An toàn lao động - Tổ chức sản xuất 1 18 12 1 1
2 5.11 Chính trị 1 18 12 1 1
3 5.121.56 Cơ sở Công nghệ Chế tạo máy 1 2 22 8 1 1
4 5.12 Pháp luật 1 10 5 1 1
5 5.43 Qua ban Hàn 2 8 52 1 1
6 5.40 Qua ban Nguội 1 4 41 1 1
7 5.31 Vẽ kỹ thuật 1 2 11 34 1 1
Học kỳ 2; năm học 2021 - 2022







8 5.14 Anh văn giao tiếp 4 33 57 2 2
9 5.33 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 2 19 26 1 1
10 5.13 Giáo dục thể chất 1 5 25 1 1
11 5.16 Tin học 2 15 30 1 1
12 5.34 Vật liệu cơ khí 1 14 16 1 1
13 5.32 Vẽ kỹ thuật 2 1 7 23 1 1
Học kỳ 1; năm học 2022 - 2023







14 5.35 AutoCad 2 10 35 1 1
15 5.23 AVCN Cắt gọt kim loại 2 17 28 1 1
16 5.121.59 Gia công mặt trụ (ngoài, trong) 2 10 80 1 1
17 5.121.58 Phay mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng, bậc 3 18 87 2 2
Học kỳ 2; năm học 2022 - 2023







18 5.121.66 Cơ sở Công nghệ Chế tạo máy 2 2 22 8 1 1
19 5.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 24 21 0 5
20 5.121.63 Phay đa giác 1 4 26 1 1
21 5.121.60 Phay rãnh đuôi én, rãnh chữ T 1 8 37 1 1
22 5.121.62 Phay rãnh then, cắt đứt 1 4 26 1 1
23 5.121.67 Phay thanh răng, Phay bánh răng trụ răng thẳng 2 8 52 1 1
24 5.121.61 Tiện côn - Tiện kết hợp 2 8 52 1 1
Học kỳ 1; năm học 2023 - 2024







25 5.121.68 Công nghệ Cad-Cam/CNC 3 30 45 2 2
26 5.121.69 Tiện CNC cơ bản 3 26 49 2 2
27 5.121.64 Tiện ren tam giác 1 2 10 80 1 1
28 5.121.65 Tiện ren truyền động 1 1 2 28 1 1
Học kỳ 2; năm học 2023 - 2024







29 5.121.70 Phay CNC cơ bản 3 26 49 2 2
30 5.121.71 Thực tập doanh nghiệp 3 220 0 1 1