Chương trình đào tạo

04:03 | 19/06/2023
Nghề: Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động































Thứ tự
MÔN HỌC/MÔ ĐUN SỐ GIỜ HỌC SỐ CỘT ĐIỂM Năm học
2023 - 2024
Năm học
2024 - 2025
Năm học
2025 - 2026
Mã môn Tên môn học Số
Tín chỉ
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra Thường xuyên Định kỳ Thi/
kiểm tra
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
1 5.30 An toàn lao động - Tổ chức sản xuất 1 19 9 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 5.11 Chính trị 1 15 13 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 5.55 Đo lường điện - điện tử 2 15 42 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0
4 5.38 Mạch điện 3 30 11 4 2 2 1 3 0 0 0 0 0
5 5.12 Pháp luật 1 8 5 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 5.14 Anh văn giao tiếp 4 30 57 3 2 2 1 0 4 0 0 0 0
7 5.13 Giáo dục thể chất 1 5 22 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0
8 5.56 Lắp đặt điện dân dụng 3 15 56 4 2 2 1 0 3 0 0 0 0
9 5.16 Tin học 2 15 27 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0
10 5.59 Trang bị điện cơ bản 4 30 56 4 2 2 1 0 4 0 0 0 0
11 5.37 Vẽ điện 2 20 7 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0
12 5.22 AVCN Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 2 15 28 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0
13 5.57 Điện tử cơ bản 4 30 56 4 2 2 1 0 0 4 0 0 0
14 5.225.57 Điện tử tương tự 2 15 27 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0
15 5.225.61 Kỹ thuật cảm biến 2 15 27 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0
16 5.225.58 Kỹ thuật số 3 15 56 4 2 2 1 0 0 3 0 0 0
17 5.103.56 Tin học chuyên ngành Tự động hóa 2 15 27 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0
18 5.58 Điện khí nén 4 30 56 4 2 2 1 0 0 0 4 0 0
19 5.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 24 18 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0
20 5.60 PLC cơ bản 4 30 56 4 2 2 1 0 0 0 4 0 0
21 5.225.62 Vi điều khiển 4 30 76 4 2 2 1 0 0 0 4 0 0
22 5.103.59 Điều khiển quá trình 3 15 56 4 2 2 1 0 0 0 0 3 0
23 5.103.58 Kỹ thuật điều khiển động cơ điện 4 30 56 4 2 2 1 0 0 0 0 4 0
24 6.225.81 Kỹ thuật điều khiển robot tự hành 3 15 56 4 2 2 1 0 0 0 0 3 0
25 6.225.83 Mạng truyền thông công nghiệp 4 30 56 4 2 2 1 0 0 0 0 4 0
26 5.103.60 Thực tập doanh nghiệp 3 0 215 5 1 1 1 0 0 0 0 0 3



70 511 1171 88 39 39 26 8 16 15 14 14 3
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com