Chương trình đào tạo

Thứ tự
MÔN HỌC/MÔ ĐUN SỐ GIỜ HỌC SỐ CỘT ĐIỂM Năm học 2023 - 2024
Mã môn Tên môn học Số
Tín chỉ
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra Thường xuyên Định kỳ Thi/
kiểm tra
Học kỳ 1 Học kỳ 2
1 6.24 Anh văn giao tiếp 1 0 28 2 1 1 1 1 0
2 6.216.81 Bảo dưỡng - Sửa chữa hệ thống điều khiển bơm cao áp điện tử 2 15 42 3 1 1 1 2 0
3 6.216.80 Bảo dưỡng - Sửa chữa hệ thống điều khiển phun xăng điện tử 3 25 46 4 2 2 1 3 0
4 6.21 Chính trị 2 28 15 2 1 1 1 2 0
5 6.36 Cơ kỹ thuật 1 13 14 3 1 1 1 1 0
6 6.23 Giáo dục thể chất 1 2 25 3 1 1 1 1 0
7 6.22 Pháp luật 1 8 5 2 1 1 1 1 0
8 6.26 Tin học 1 0 28 2 1 1 1 1 0
9 6.216.82 Bảo dưỡng - Sửa chữa hệ thống điều khiển bằng khí nén 2 16 40 4 1 1 1 0 2
10 6.216.86 Bảo dưỡng - Sửa chữa hệ thống lái điều khiển bằng điện tử 2 15 28 2 1 1 1 0 2
11 6.216.83 Bảo dưỡng - Sửa chữa hệ thống phanh ABS 2 15 42 3 1 1 1 0 2
12 6.216.85 Bảo dưỡng - Sửa chữa hộp số tự động 2 12 44 4 1 1 1 0 2
13 6.216.84 Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô 2 15 42 3 1 1 1 0 2
14 6.27 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 14 14 2 1 1 1 0 1
15 6.216.89 Học tập doanh nghiệp 3 60 136 4 1 1 1 0 3
16 6.216.90 Thực tập doanh nghiệp 3 0 386 4 1 1 1 0 3



29 238 935 47 17 17 16 12 17
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com