Chương trình đào tạo

04:03 | 19/06/2023
Nghề: Kế toán doanh nghiệp































Thứ tự
MÔN HỌC/MÔ ĐUN SỐ GIỜ HỌC SỐ CỘT ĐIỂM Năm học
2023 - 2024
Năm học
2024 - 2025
Năm học
2025 - 2026
Mã môn Tên môn học Số
Tín chỉ
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra Thường xuyên Định kỳ Thi/
kiểm tra
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
1 6.14 Anh văn giao tiếp 5 30 86 4 3 3 1 5 0 0 0 0 0
2 6.13 Giáo dục thể chất 2 5 51 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0
3 5.302.88 Kế toán doanh nghiệp 1 6 60 52 8 3 4 1 6 0 0 0 0 0
4 5.302.80 Luật kinh tế 2 21 7 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
5 5.302.85 Nguyên lý kế toán 4 45 24 6 2 2 1 4 0 0 0 0 0
6 6.16 Tin học 3 15 56 4 2 2 1 3 0 0 0 0 0
7 6.11 Chính trị 3 42 29 4 2 2 1 0 3 0 0 0 0
8 5.302.89 Kế toán doanh nghiệp 2 6 75 51 9 4 5 1 0 6 0 0 0 0
9 5.302.91 Kế toán trong doanh nghiệp sản xuất 6 60 81 9 4 5 1 0 6 0 0 0 0
10 5.302.81 Kinh tế vi mô 4 30 26 4 2 2 1 0 4 0 0 0 0
11 5.302.86 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 30 12 3 2 2 1 0 3 0 0 0 0
12 6.12 Pháp luật 1 18 10 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0
13 6.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 40 31 4 2 2 1 0 0 3 0 0 0
14 5.302.82 Nguyên lý thống kê 3 30 12 3 2 2 1 0 0 3 0 0 0
15 5.302.94 Quản trị doanh nghiệp 4 30 27 3 2 2 1 0 0 4 0 0 0
16 5.302.84 Quản trị học 3 30 12 3 2 2 1 0 0 3 0 0 0
17 5.302.83 Soạn thảo văn bản 3 30 12 3 2 2 1 0 0 3 0 0 0
18 5.302.93 Thực tập nghề nghiệp 4 15 144 6 2 2 1 0 0 4 0 0 0
19 5.19 AVCN Kế toán doanh nghiệp 3 30 27 3 2 2 1 0 0 0 3 0 0
20 6.302.88 Chuyên đề thực tập doanh nghiệp 3 60 255 5 1 1 1 0 0 0 3 0 0
21 5.302.90 Tài chính doanh nghiệp 1 4 45 24 6 2 2 1 0 0 0 4 0 0
22 5.302.92 Thống kê doanh nghiệp 4 30 26 4 2 2 1 0 0 0 4 0 0
23 5.302.87 Thuế 4 30 26 4 2 2 1 0 0 0 4 0 0
24 6.302.86 Kế toán hành chính sự nghiệp 4 45 24 6 2 2 1 0 0 0 0 4 0
25 6.302.85 Kế toán thuế 3 30 26 4 2 2 1 0 0 0 0 3 0
26 6.302.82 Kế toán trong doanh nghiệp thương mại 5 45 58 7 3 3 1 0 0 0 0 5 0
27 6.302.84 Phân tích hoạt động kinh doanh 4 30 26 4 2 2 1 0 0 0 0 4 0
28 6.302.83 Tài chính doanh nghiệp 2 3 30 11 4 2 2 1 0 0 0 0 3 0
29 6.302.81 Tin học kế toán 2 15 41 4 1 2 1 0 0 0 0 2 0
30 6.302.87 Thực tập doanh nghiệp 3 0 555 5 1 1 1 0 0 0 0 0 3



107 996 1822 137 61 65 30 22 23 20 18 21 3
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com