Chương trình đào tạo

04:03 | 19/06/2023
Nghề: Chế biến thực phẩm































Thứ tự
MÔN HỌC/MÔ ĐUN SỐ GIỜ HỌC SỐ CỘT ĐIỂM Năm học
2023 - 2024
Năm học
2024 - 2025
Năm học
2025 - 2026
Mã môn Tên môn học Số
Tín chỉ
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra Thường xuyên Định kỳ Thi/
kiểm tra
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
1 5.30 An toàn lao động - Tổ chức sản xuất 1 19 9 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 5.11 Chính trị 1 15 13 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 5.104.59 Dụng cụ đo 3 26 30 4 2 2 1 3 0 0 0 0 0
4 5.12 Pháp luật 1 8 5 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 5.14 Anh văn giao tiếp 4 30 57 3 2 2 1 0 4 0 0 0 0
6 5.104.65 Công nghệ chế biến bánh cơ bản 2 12 30 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0
7 5.13 Giáo dục thể chất 1 5 22 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0
8 5.104.58 Hóa cơ bản 3 26 30 4 2 2 1 0 3 0 0 0 0
9 5.104.60 Hóa vô cơ 4 31 55 4 2 2 1 0 4 0 0 0 0
10 5.104.56 Kỹ thuật xử lý môi trường 2 23 5 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0
11 5.16 Tin học 2 15 27 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0
12 5.18 AVCN Chế biến thực phẩm 2 15 28 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0
13 5.104.67 Công nghệ sản xuất thịt cá cơ bản 2 12 30 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0
14 5.104.69 Phụ gia thực phẩm cơ bản 2 12 30 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0
15 5.104.62 Vệ sinh an toàn thực phẩm 4 40 46 4 2 2 1 0 0 4 0 0 0
16 5.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 24 18 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0
17 5.61 Kỹ thuật lắp đặt điện 2 15 27 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0
18 5.104.61 Phân tích hóa học cơ bản 4 35 51 4 2 2 1 0 0 0 4 0 0
19 5.104.70 Phụ gia thực phẩm nâng cao 2 12 30 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0
20 5.104.63 Vi sinh thực phẩm 4 40 46 4 2 2 1 0 0 0 4 0 0
21 5.104.66 Công nghệ chế biến bánh nâng cao 1 2 15 57 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0
22 5.104.68 Công nghệ sản xuất thịt cá nâng cao 3 27 59 4 2 2 1 0 0 0 0 3 0
23 5.104.64 Hóa sinh thực phẩm 4 40 46 4 2 2 1 0 0 0 0 4 0
24 5.104.71 Các quá trình truyền nhiệt - khối 1 4 40 46 4 2 2 1 0 0 0 0 0 4
25 5.104.72 Thực tập doanh nghiệp 3 0 222 3 1 1 1 0 0 0 0 0 3



64 537 1019 79 35 35 25 6 18 10 14 9 7
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com