Chương trình đào tạo

Nghề: Chế biến thực phẩm































Thứ tự
MÔN HỌC/MÔ ĐUN SỐ GIỜ HỌC SỐ CỘT ĐIỂM Năm học
2023 - 2024
Năm học
2024 - 2025
Năm học
2025 - 2026
Mã môn Tên môn học Số
Tín chỉ
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra Thường xuyên Định kỳ Thi/
kiểm tra
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
1 5.30 An toàn lao động - Tổ chức sản xuất 1 19 9 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 6.14 Anh văn giao tiếp 5 30 86 4 3 3 1 5 0 0 0 0 0
3 5.104.67 Công nghệ sản xuất thịt cá cơ bản 2 12 30 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0
4 5.104.59 Dụng cụ đo 3 26 30 4 2 2 1 3 0 0 0 0 0
5 6.13 Giáo dục thể chất 2 5 51 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0
6 5.104.58 Hóa cơ bản 3 26 30 4 2 2 1 3 0 0 0 0 0
7 5.61 Kỹ thuật lắp đặt điện 2 15 27 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0
8 5.104.69 Phụ gia thực phẩm cơ bản 2 12 30 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0
9 6.16 Tin học 3 15 56 4 2 2 1 3 0 0 0 0 0
10 6.11 Chính trị 3 42 29 4 2 2 1 0 3 0 0 0 0
11 5.104.65 Công nghệ chế biến bánh cơ bản 2 12 30 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0
12 5.104.60 Hóa vô cơ 4 31 55 4 2 2 1 0 4 0 0 0 0
13 5.104.56 Kỹ thuật xử lý môi trường 2 23 5 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0
14 6.12 Pháp luật 1 18 10 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0
15 5.104.63 Vi sinh thực phẩm 4 40 46 4 2 2 1 0 4 0 0 0 0
16 5.104.68 Công nghệ sản xuất thịt cá nâng cao 3 27 59 4 2 2 1 0 0 3 0 0 0
17 6.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 40 31 4 2 2 1 0 0 3 0 0 0
18 5.104.64 Hóa sinh thực phẩm 4 40 46 4 2 2 1 0 0 4 0 0 0
19 5.104.61 Phân tích hóa học cơ bản 4 35 51 4 2 2 1 0 0 4 0 0 0
20 5.104.70 Phụ gia thực phẩm nâng cao 2 12 30 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0
21 5.18 AVCN Chế biến thực phẩm 2 15 28 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0
22 5.104.71 Các quá trình truyền nhiệt - khối 1 4 40 46 4 2 2 1 0 0 0 4 0 0
23 5.104.66 Công nghệ chế biến bánh nâng cao 1 2 15 57 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0
24 6.104.81 Phát triển sản phẩm 2 11 46 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0
25 5.104.62 Vệ sinh an toàn thực phẩm 4 40 46 4 2 2 1 0 0 0 4 0 0
26 6.104.83 Bao bì thực phẩm 3 27 29 4 2 2 1 0 0 0 0 3 0
27 6.104.85 Các quá trình truyền nhiệt - khối 2 3 25 31 4 2 2 1 0 0 0 0 3 0
28 6.104.80 Công nghệ chế biến bánh nâng cao 2 3 27 59 4 2 2 1 0 0 0 0 3 0
29 6.104.82 Công nghệ chế biến lương thực - rau quả 3 27 59 4 2 2 1 0 0 0 0 3 0
30 6.104.84 Kiểm tra chất lượng thực phẩm 3 27 44 4 2 2 1 0 0 0 0 3 0
31 6.104.86 Học tập tại doanh nghiệp 3 60 161 4 1 1 1 0 0 0 0 0 3
32 6.104.87 Thực tập doanh nghiệp 3 0 672 3 1 1 1 0 0 0 0 0 3



90 794 2019 112 51 51 32 23 16 16 14 15 6
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com