Chương trình đào tạo

Nghề: Chế biến thực phẩm























Thứ tự
MÔN HỌC/MÔ ĐUN SỐ GIỜ HỌC SỐ CỘT ĐIỂM Năm 2023 - 2024
Mã môn Tên môn học Số
Tín chỉ
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra Thường xuyên Định kỳ Thi/
kiểm tra
Học kỳ 1 Học kỳ 2
1 6.24 Anh văn giao tiếp 1 0 28 2 1 1 1 1 0
2 6.104.83 Bao bì thực phẩm 3 27 29 4 2 2 1 3 0
3 6.104.85 Các quá trình truyền nhiệt - khối 2 3 25 31 4 2 2 1 3 0
4 6.21 Chính trị 2 28 15 2 1 1 1 2 0
5 6.104.80 Công nghệ chế biến bánh nâng cao 2 3 27 59 4 2 2 1 3 0
6 6.23 Giáo dục thể chất 1 2 25 3 1 1 1 1 0
7 6.22 Pháp luật 1 8 5 2 1 1 1 1 0
8 6.26 Tin học 1 0 28 2 1 1 1 1 0
9 6.104.82 Công nghệ chế biến lương thực - rau quả 3 27 59 4 2 2 1 0 3
10 6.27 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 14 14 2 1 1 1 0 1
11 6.104.86 Học tập tại doanh nghiệp 3 60 161 4 1 1 1 0 3
12 6.104.84 Kiểm tra chất lượng thực phẩm 3 27 44 4 2 2 1 0 3
13 6.104.81 Phát triển sản phẩm 2 11 46 3 1 1 1 0 2
14 6.104.88 Thực tập doanh nghiệp 3 0 447 3 1 1 1 0 3



30 256 991 43 19 19 14 15 15
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com