Chương trình đào tạo

04:03 | 19/06/2023
Nghề: Hàn































Thứ tự
MÔN HỌC/MÔ ĐUN SỐ GIỜ HỌC SỐ CỘT ĐIỂM Năm học
2023 - 2024
Năm học
2024 - 2025
Năm học
2025 - 2026
Mã môn Tên môn học Số
Tín chỉ
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra Thường xuyên Định kỳ Thi/
kiểm tra
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
1 5.30 An toàn lao động - Tổ chức sản xuất 1 19 9 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 5.123.57 Cắt bằng khí 2 4 53 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0
3 5.11 Chính trị 1 15 13 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 5.123.56 Hàn khí 2 16 41 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0
5 5.12 Pháp luật 1 8 5 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 5.31 Vẽ kỹ thuật 1 2 11 30 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0
7 5.14 Anh văn giao tiếp 4 30 57 3 2 2 1 0 4 0 0 0 0
8 5.33 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 2 22 20 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0
9 5.13 Giáo dục thể chất 1 5 22 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0
10 5.123.58 Hàn điện cơ bản 5 30 116 4 2 1 1 0 5 0 0 0 0
11 5.16 Tin học 2 15 27 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0
12 5.34 Vật liệu cơ khí 1 15 13 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0
13 5.32 Vẽ kỹ thuật 2 1 7 20 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0
14 5.35 AutoCad 2 10 29 6 1 1 1 0 0 2 0 0 0
15 5.26 AVCN Hàn 2 15 28 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0
16 5.123.59 Hàn điện nâng cao 3 8 138 4 2 2 1 0 0 3 0 0 0
17 5.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 24 18 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0
18 5.123.60 Hàn MIG, MAG cơ bản 3 8 138 4 2 2 1 0 0 0 3 0 0
19 5.123.61 Hàn TIG cơ bản 3 8 138 4 2 2 1 0 0 0 3 0 0
20 5.123.63 Hàn kim loại màu và thép hợp kim 2 4 53 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0
21 5.123.64 Hàn TIG nâng cao 2 4 83 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0
22 5.63 Qua ban điện 2 15 27 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0
23 5.123.62 Quy trình hàn 2 12 16 2 1 1 1 0 0 0 0 2 0
24 5.123.65 Thực tập doanh nghiệp 3 0 315 5 1 1 1 0 0 0 0 0 3



51 305 1409 76 29 28 24 9 16 7 8 8 3
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com