Chương trình đào tạo

Thứ tự
MÔN HỌC/MÔ ĐUN SỐ GIỜ HỌC SỐ CỘT ĐIỂM Năm 2023 - 2024
Mã môn Tên môn học Số
Tín chỉ
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra Thường xuyên Định kỳ Thi/
kiểm tra
Học kỳ 1 Học kỳ 2
1 6.24 Anh văn giao tiếp 1 0 28 2 1 1 1 1 0
2 6.21 Chính trị 2 28 15 2 1 1 1 2 0
3 6.36 Cơ kỹ thuật 1 13 14 3 1 1 1 1 0
4 6.23 Giáo dục thể chất 1 2 25 3 1 1 1 1 0
5 6.123.81 Hàn hồ quang dây lõi thuốc (FCAW) 2 4 83 3 1 1 1 2 0
6 6.123.80 Hàn Mig/Mag nâng cao 3 4 96 4 2 2 1 3 0
7 6.22 Pháp luật 1 8 5 2 1 1 1 1 0
8
6.26 Tin học 1 0 28 2 1 1 1 1 0
9
6.27 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 14 14 2 1 1 1 0 1
10 6.123.82 Hàn ống công nghệ cao 3 4 96 4 2 2 1 0 3
11 6.123.85 Học tập tại doanh nghiệp 3 42 141 32 1 1 1 0 3
12 6.123.86 Thực tập doanh nghiệp 3 0 595 5 1 1 1 0 3
13 6.123.83 Tính toán kết cấu hàn 4 44 27 4 2 2 1 0 4



26 163 1167 68 16 16 13 12 14
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com