Chương trình đào tạo

04:03 | 19/06/2023
Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí































Thứ tự
MÔN HỌC/MÔ ĐUN SỐ GIỜ HỌC SỐ CỘT ĐIỂM Năm học
2023 - 2024
Năm học
2024 - 2025
Năm học
2025 - 2026
Mã môn Tên môn học Số
Tín chỉ
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra Thường xuyên Định kỳ Thi/
kiểm tra
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
1 5.227.56 An toàn điện 2 20 7 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0
2 5.30 An toàn lao động - Tổ chức sản xuất 1 19 9 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 6.14 Anh văn giao tiếp 5 30 86 4 3 3 1 5 0 0 0 0 0
4 5.205.59 Cơ sở kỹ thuật Nhiệt- Lạnh và Điều hòa không khí 4 41 15 4 2 2 1 4 0 0 0 0 0
5 6.13 Giáo dục thể chất 2 5 51 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0
6 6.16 Tin học 3 15 56 4 2 2 1 3 0 0 0 0 0
7 5.37 Vẽ điện 2 20 7 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0
8 6.11 Chính trị 3 42 29 4 2 2 1 0 3 0 0 0 0
9 5.57 Điện tử cơ bản 4 30 56 4 2 2 1 0 4 0 0 0 0
10 5.56 Lắp đặt điện dân dụng 3 15 56 4 2 2 1 0 3 0 0 0 0
11 6.12 Pháp luật 1 18 10 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0
12 5.43 Qua ban Hàn 2 8 50 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0
13 5.205.60 Thiết bị Lạnh cơ bản 5 30 85 5 3 3 1 0 5 0 0 0 0
14 6.205.84 Điện tử chuyên ngành lạnh và điều hòa không khí 5 30 85 5 3 3 1 0 0 5 0 0 0
15 6.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 40 31 4 2 2 1 0 0 3 0 0 0
16 5.205.61 Hệ thống ĐHKK cục bộ 6 28 116 6 3 4 1 0 0 6 0 0 0
17 5.205.62 Hệ thống lạnh dân dụng 5 30 85 5 3 3 1 0 0 5 0 0 0
18 5.59 Trang bị điện cơ bản 4 30 56 4 2 2 1 0 0 4 0 0 0
19 5.20 AVCN Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 3 15 28 2 1 1 1 0 0 0 3 0 0
20 5.205.64 Hệ thống ĐHKK trung tâm 6 30 85 5 3 3 1 0 0 0 6 0 0
21 5.205.63 Hệ thống lạnh công nghiệp 5 30 85 5 3 3 1 0 0 0 5 0 0
22 6.205.80 Thiết kế hệ thống lạnh 3 15 56 4 2 2 1 0 0 0 3 0 0
23 6.205.81 Tự động hóa hệ thống lạnh 4 30 56 4 2 2 1 0 0 0 4 0 0
24 6.205.82 Học tập doanh nghiệp 3 60 177 3 1 1 1 0 0 0 0 3 0
25 6.205.83 Thực tập doanh nghiệp 3 0 595 5 1 1 1 0 0 0 0 0 3



87 631 1972 97 48 49 25 19 18 23 21 3 3
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com