Chương trình đào tạo

Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí























Thứ tự
MÔN HỌC/MÔ ĐUN SỐ GIỜ HỌC SỐ CỘT ĐIỂM Năm 2023 - 2024
Mã môn Tên môn học Số
Tín chỉ
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra Thường xuyên Định kỳ Thi/
kiểm tra
Học kỳ 1 Học kỳ 2
1 6.24 Anh văn giao tiếp 1 0 28 2 1 1 1 1 0
2 6.21 Chính trị 2 28 15 2 1 1 1 2 0
3 6.205.84 Điện tử chuyên ngành lạnh và điều hòa không khí 5 30 85 5 3 3 1 5 0
4 6.23 Giáo dục thể chất 1 2 25 3 1 1 1 1 0
5 6.22 Pháp luật 1 8 5 2 1 1 1 1 0
6 6.26 Tin học 1 0 28 2 1 1 1 1 0
7 6.205.81 Tự động hóa hệ thống lạnh 4 30 56 4 2 2 1 4 0
8 6.27 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 14 14 2 1 1 1 0 1
9 6.205.82 Học tập doanh nghiệp 3 60 177 3 1 1 1 0 3
10 6.205.80 Thiết kế hệ thống lạnh 3 15 56 4 2 2 1 0 3
11 6.205.85 Thực tập doanh nghiệp 3 0 596 4 1 1 1 0 3



25 187 1085 33 15 15 11 15 10
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com