Chương trình đào tạo

04:03 | 19/06/2023
Nghề: Điện tử công nghiệp































Thứ tự
MÔN HỌC/MÔ ĐUN SỐ GIỜ HỌC SỐ CỘT ĐIỂM Năm học
2023 - 2024
Năm học
2024 - 2025
Năm học
2025 - 2026
Mã môn Tên môn học Số
Tín chỉ
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra Thường xuyên Định kỳ Thi/
kiểm tra
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
1 5.30 An toàn lao động - Tổ chức sản xuất 1 19 9 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 6.14 Anh văn giao tiếp 5 30 86 4 3 3 1 5 0 0 0 0 0
3 5.55 Đo lường điện - điện tử 2 15 42 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0
4 6.13 Giáo dục thể chất 2 5 51 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0
5 5.56 Lắp đặt điện dân dụng 3 15 56 4 2 2 1 3 0 0 0 0 0
6 5.38 Mạch điện 3 30 11 4 2 2 1 3 0 0 0 0 0
7 6.16 Tin học 3 15 56 4 2 2 1 3 0 0 0 0 0
8 5.37 Vẽ điện 2 20 7 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0
9 6.11 Chính trị 3 42 29 4 2 2 1 0 3 0 0 0 0
10 5.57 Điện tử cơ bản 4 30 56 4 2 2 1 0 4 0 0 0 0
11 5.225.57 Điện tử tương tự 2 15 27 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0
12 5.225.58 Kỹ thuật số 3 15 56 4 2 2 1 0 3 0 0 0 0
13 5.225.56 Mạch điện tử nâng cao 3 15 56 4 2 2 1 0 3 0 0 0 0
14 6.12 Pháp luật 1 18 10 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0
15 5.58 Điện khí nén 4 30 56 4 2 2 1 0 0 4 0 0 0
16 6.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 40 31 4 2 2 1 0 0 3 0 0 0
17 5.225.61 Kỹ thuật cảm biến 2 15 27 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0
18 5.59 Trang bị điện cơ bản 4 30 56 4 2 2 1 0 0 4 0 0 0
19 5.225.62 Vi điều khiển 4 30 76 4 2 2 1 0 0 4 0 0 0
20 5.21 AVCN Điện tử công nghiệp 2 15 28 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0
21 5.225.60 Điện tử công suất 4 30 76 4 2 2 1 0 0 0 4 0 0
22 5.60 PLC cơ bản 4 30 56 4 2 2 1 0 0 0 4 0 0
23 5.225.59 Thiết kế mạch bằng máy tính 6 45 84 6 3 4 1 0 0 0 6 0 0
24 5.225.63 Ứng dụng điều khiển, đo lường công nghiệp 3 15 56 4 2 2 1 0 0 0 3 0 0
25 6.225.82 Hệ thống sản xuất linh hoạt MPS 3 15 56 4 2 2 1 0 0 0 0 3 0
26 6.225.86 Học tập doanh nghiệp 3 60 155 5 1 1 1 0 0 0 0 3 0
27 6.225.84 Lắp đặt hệ thống điều khiển công nghiệp 3 15 56 4 2 2 1 0 0 0 0 3 0
28 6.225.83 Mạng truyền thông công nghiệp 4 30 56 4 2 2 1 0 0 0 0 4 0
29 6.225.80 PLC nâng cao 3 15 56 4 2 2 1 0 0 0 0 3 0
30 6.103.82 Robot công nghiệp 4 30 56 4 2 2 1 0 0 0 0 4 0
31 6.225.85 Thực tập tại doanh nghiệp 3 0 595 5 1 1 1 0 0 0 0 0 3



96 729 2128 118 54 55 31 21 16 17 19 20 3
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com