Chương trình đào tạo

Nghề: Điện tử công nghiệp























Thứ tự
MÔN HỌC/MÔ ĐUN SỐ GIỜ HỌC SỐ CỘT ĐIỂM Năm 2023 - 2024
Mã môn Tên môn học Số
Tín chỉ
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra Thường xuyên Định kỳ Thi/
kiểm tra
Học kỳ 1 Học kỳ 2
1 6.24 Anh văn giao tiếp 1 0 28 2 1 1 1 1 0
2 6.21 Chính trị 2 28 15 2 1 1 1 2 0
3 6.23 Giáo dục thể chất 1 2 25 3 1 1 1 1 0
4 6.22 Pháp luật 1 8 5 2 1 1 1 1 0
5 6.225.80 PLC nâng cao 3 15 56 4 2 2 1 3 0
6 6.103.82 Robot công nghiệp 4 30 56 4 2 2 1 4 0
7 6.26 Tin học 1 0 28 2 1 1 1 1 0
8 6.27 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 14 14 2 1 1 1 0 1
9 6.225.82 Hệ thống sản xuất linh hoạt MPS 3 15 56 4 2 2 1 0 3
10 6.225.86 Học tập doanh nghiệp 3 60 155 5 1 1 1 0 3
11 6.225.84 Lắp đặt hệ thống điều khiển công nghiệp 3 15 56 4 2 2 1 0 3
12 6.225.83 Mạng truyền thông công nghiệp 4 30 56 4 2 2 1 0 4
13 6.225.87 Thực tập doanh nghiệp 3 0 375 5 1 1 1 0 3



30 217 925 43 18 18 13 13 17
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com