Chương trình đào tạo

04:03 | 19/06/2023
Nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)































Thứ tự
MÔN HỌC/MÔ ĐUN SỐ GIỜ HỌC SỐ CỘT ĐIỂM Năm học
2023 - 2024
Năm học
2024 - 2025
Năm học
2025 - 2026
Mã môn Tên môn học Số
Tín chỉ
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra Thường xuyên Định kỳ Thi/
kiểm tra
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
1 6.14 Anh văn giao tiếp 5 30 86 4 3 3 1 5 0 0 0 0 0
2 6.13 Giáo dục thể chất 2 5 51 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0
3 5.71 Lập bảng tính 2 15 42 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0
4 5.73 Lập trình căn bản 3 29 42 4 2 2 1 3 0 0 0 0 0
5 5.70 Soạn thảo văn bản 2 15 42 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0
6 6.16 Tin học 3 15 56 4 2 2 1 3 0 0 0 0 0
7 5.72 Xây dựng bài thuyết trình 1 10 17 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0
8 6.11 Chính trị 3 42 29 4 2 2 1 0 3 0 0 0 0
9 5.202.56 Cơ sở dữ liệu 3 40 16 4 2 2 1 0 3 0 0 0 0
10 5.74 Lắp ráp và cài đặt máy tính 3 30 56 4 2 2 1 0 3 0 0 0 0
11 5.75 Mạng máy tính 4 40 31 4 2 2 1 0 4 0 0 0 0
12 6.12 Pháp luật 1 18 10 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0
13 5.76 Xử lý ảnh 3 30 56 4 2 2 1 0 3 0 0 0 0
14 6.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 40 31 4 2 2 1 0 0 3 0 0 0
15 5.202.58 Lập trình hướng đối tượng 3 30 41 4 2 2 1 0 0 3 0 0 0
16 5.202.57 Quản trị CSDL với MS Access 4 45 71 4 2 2 1 0 0 4 0 0 0
17 5.78 Thiết kế trang Web 4 45 71 4 2 2 1 0 0 4 0 0 0
18 5.28 AVCN Công nghệ thông tin 3 30 26 4 2 2 1 0 0 0 3 0 0
19 5.202.61 Lập trình Windows 4 45 71 4 2 2 1 0 0 0 4 0 0
20 5.202.59 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 3 44 12 4 2 2 1 0 0 0 3 0 0
21 5.202.60 Quản trị CSDL với SQL Server 3 30 56 4 2 2 1 0 0 0 3 0 0
22 5.202.63 Thiết kế website bằng WordPress 3 30 41 4 2 2 1 0 0 0 3 0 0
23 6.202.82 Kiểm thử phần mềm 3 28 28 4 2 2 1 0 0 0 0 3 0
24 6.202.86 Lập trình di động 3 30 56 4 2 2 1 0 0 0 0 3 0
25 6.202.80 Xây dựng và quản trị website 6 75 99 6 3 4 1 0 0 0 0 6 0
26 6.202.84 Học tập doanh nghiệp 3 60 187 3 1 1 1 0 0 0 0 0 3
27 6.202.83 Thực tập doanh nghiệp 3 0 596 4 1 1 1 0 0 0 0 0 3



83 851 1920 104 49 50 27 18 17 14 16 12 6
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com