Chương trình đào tạo

Thứ tự
MÔN HỌC/MÔ ĐUN SỐ GIỜ HỌC SỐ CỘT ĐIỂM Năm 2023 - 2024
Mã môn Tên môn học Số
Tín chỉ
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra Thường xuyên Định kỳ Thi/
kiểm tra
Học kỳ 1 Học kỳ 2
1 6.24 Anh văn giao tiếp 1 0 28 2 1 1 1 1 0
2 6.21 Chính trị 2 28 15 2 1 1 1 2 0
3 6.23 Giáo dục thể chất 1 2 25 3 1 1 1 1 0
4 6.202.82 Kiểm thử phần mềm 3 28 28 4 2 2 1 3 0
5 6.202.86 Lập trình di động 3 30 56 4 2 2 1 3 0
6 6.22 Pháp luật 1 8 5 2 1 1 1 1 0
7 6.26 Tin học 1 0 28 2 1 1 1 1 0
8 6.202.80 Xây dựng và quản trị website 6 75 99 6 3 4 1 6 0
9 6.27 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 14 14 2 1 1 1 0 1
10 6.202.84 Học tập doanh nghiệp 3 60 187 3 1 1 1 0 3
11 6.202.85 Thực tập doanh nghiệp 3 0 371 4 1 1 1 0 3



25 245 856 34 15 16 11 18 7
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com