Chương trình đào tạo

04:03 | 19/06/2023
Nghề: Cắt gọt kim loại































Thứ tự
MÔN HỌC/MÔ ĐUN SỐ GIỜ HỌC SỐ CỘT ĐIỂM Năm học
2023 - 2024
Năm học
2024 - 2025
Năm học
2025 - 2026
Mã môn Tên môn học Số
Tín chỉ
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra Thường xuyên Định kỳ Thi/
kiểm tra
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
1 5.30 An toàn lao động - Tổ chức sản xuất 1 19 9 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 5.11 Chính trị 1 15 13 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 5.121.56 Cơ sở Công nghệ Chế tạo máy 1 2 20 8 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
4 5.12 Pháp luật 1 8 5 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 5.43 Qua ban Hàn 2 8 50 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
6 5.40 Qua ban Nguội 1 4 38 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0
7 5.31 Vẽ kỹ thuật 1 2 11 30 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0
8 5.14 Anh văn giao tiếp 4 30 57 3 2 2 1 0 4 0 0 0 0
9 5.33 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 2 22 20 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0
10 5.13 Giáo dục thể chất 1 5 22 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0
11 5.121.57 Tiện cơ bản 3 20 96 4 2 2 1 0 3 0 0 0 0
12 5.16 Tin học 2 15 27 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0
13 5.34 Vật liệu cơ khí 1 15 13 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0
14 5.32 Vẽ kỹ thuật 2 1 7 20 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0
15 5.35 AutoCad 2 10 29 6 1 1 1 0 0 2 0 0 0
16 5.23 AVCN Cắt gọt kim loại 2 15 28 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0
17 5.121.59 Gia công mặt trụ (ngoài, trong) 2 10 77 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0
18 5.121.63 Phay đa giác 1 4 23 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0
19 5.121.58 Phay mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng, bậc 3 18 83 4 2 2 1 0 0 3 0 0 0
20 5.121.66 Cơ sở Công nghệ Chế tạo máy 2 2 20 8 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0
21 5.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 24 18 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0
22 5.121.60 Phay rãnh đuôi én, rãnh chữ T 1 8 34 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0
23 5.121.62 Phay rãnh then, cắt đứt 1 4 38 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0
24 5.121.67 Phay thanh răng, Phay bánh răng trụ răng thẳng 2 8 49 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0
25 5.121.61 Tiện côn - Tiện kết hợp 2 8 49 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0
26 5.121.68 Công nghệ Cad-Cam/CNC 3 30 42 3 2 2 1 0 0 0 0 3 0
27 5.121.70 Phay CNC cơ bản 3 26 46 3 2 2 1 0 0 0 0 3 0
28 5.121.69 Tiện CNC cơ bản 3 26 46 3 2 2 1 0 0 0 0 3 0
29 5.121.64 Tiện ren tam giác 1 2 10 77 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0
30 5.121.65 Tiện ren truyền động 1 1 2 25 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0
31 5.121.71 Thực tập doanh nghiệp 3 0 316 4 1 1 1 0 0 0 0 0 3



59 422 1396 92 37 37 31 10 14 10 10 12 3
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com