Chương trình đào tạo

Thứ tự
MÔN HỌC/MÔ ĐUN SỐ GIỜ HỌC SỐ CỘT ĐIỂM Năm 2023 - 2024
Mã môn Tên môn học Số
Tín chỉ
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra Thường xuyên Định kỳ Thi/
kiểm tra
Học kỳ 1 Học kỳ 2
1 6.24 Anh văn giao tiếp 1 0 28 2 1 1 1 1 0
2 6.21 Chính trị 2 28 15 2 1 1 1 2 0
3 6.36 Cơ kỹ thuật 1 13 14 3 1 1 1 1 0
4 6.121.87 Cơ sở Công nghệ chế tạo máy 3 2 20 8 2 1 1 1 2 0
5 6.23 Giáo dục thể chất 1 2 25 3 1 1 1 1 0
6 6.22 Pháp luật 1 8 5 2 1 1 1 1 0
7 6.121.80 Tiện định hình 1 4 38 3 1 1 1 1 0
8 6.121.83 Tiện ren tam giác 2 1 4 23 3 1 1 1 1 0
9 6.121.84 Tiện ren truyền động 2 1 2 25 3 1 1 1 1 0
10 6.26 Tin học 1 0 28 2 1 1 1 1 0
11 6.37 Trang bị điện máy công cụ 2 15 27 3 1 1 1 2 0
12 6.27 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 14 14 2 1 1 1 0 1
13 6.121.89 Học tập doanh nghiệp 3 60 202 3 1 1 1 0 3
14 6.121.85 Phay bánh răng côn thẳng 1 4 38 3 1 1 1 0 1
15 6.121.82 Phay ly hợp vấu, then hoa 1 8 34 3 1 1 1 0 1
16 6.121.90 Thực tập doanh nghiệp 3 0 377 3 1 1 1 0 3



23 182 901 42 16 16 16 14 9
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com