Chương trình đào tạo

04:03 | 19/06/2023
Nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí































Thứ tự
MÔN HỌC/MÔ ĐUN SỐ GIỜ HỌC SỐ CỘT ĐIỂM Năm học
2023 - 2024
Năm học
2024 - 2025
Năm học
2025 - 2026
Mã môn Tên môn học Số
Tín chỉ
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra Thường xuyên Định kỳ Thi/
kiểm tra
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
1 5.30 An toàn lao động - Tổ chức sản xuất 1 19 9 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 5.11 Chính trị 1 15 13 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 5.12 Pháp luật 1 8 5 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 5.41 Qua ban Tiện 2 8 50 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
5 5.31 Vẽ kỹ thuật 1 2 11 30 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0
6 5.14 Anh văn giao tiếp 4 30 57 3 2 2 1 0 4 0 0 0 0
7 5.33 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 2 22 20 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0
8 5.13 Giáo dục thể chất 1 5 22 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0
9 5.42 Qua ban Phay 2 8 49 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0
10 5.16 Tin học 2 15 27 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0
11 5.34 Vật liệu cơ khí 1 15 13 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0
12 5.32 Vẽ kỹ thuật 2 1 7 20 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0
13 5.35 AutoCad 2 10 29 6 1 1 1 0 0 2 0 0 0
14 5.27 AVCN Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí 2 15 28 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0
15 5.126.57 Gia công nguội cơ bản 6 20 152 8 3 4 1 0 0 6 0 0 0
16 5.43 Qua ban Hàn 2 8 50 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0
17 5.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 24 18 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0
18 5.201.58 Kỹ thuật bảo trì thiết bị cơ khí 3 30 11 4 2 2 1 0 0 0 3 0 0
19 5.126.56 Máy công cụ 4 16 40 4 2 2 1 0 0 0 4 0 0
20 5.201.59 Tháo, lắp và điều chỉnh mối ghép cơ khí 3 15 71 4 2 2 1 0 0 0 3 0 0
21 5.59 Trang bị điện cơ bản 4 30 56 4 2 2 1 0 0 0 4 0 0
22 5.201.60 Bảo trì chi tiết, cơ cấu máy 3 15 71 4 2 2 1 0 0 0 0 3 0
23 5.201.62 Bảo trì thiết bị cơ khí 1 3 15 71 4 2 2 1 0 0 0 0 3 0
24 5.126.63 Thủy lực - khí nén 2 15 57 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0
25 5.201.63 Thực tập xí nghiệp 3 60 156 4 1 1 1 0 0 0 0 0 3



59 436 1125 84 34 35 25 7 13 12 16 8 3
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com