Chương trình đào tạo

Thứ tự
MÔN HỌC/MÔ ĐUN SỐ GIỜ HỌC SỐ CỘT ĐIỂM Năm 2023 - 2024
Mã môn Tên môn học Số
Tín chỉ
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra Thường xuyên Định kỳ Thi/
kiểm tra
Học kỳ 1 Học kỳ 2
1 6.24 Anh văn giao tiếp 1 0 28 2 1 1 1 1 0
2 6.201.82 Bảo trì hệ thống truyền lực bằng thủy lực 2 15 42 3 1 1 1 2 0
3 6.201.84 Chi tiết máy 3 28 13 4 2 2 1 3 0
4 6.21 Chính trị 2 28 15 2 1 1 1 2 0
5 6.36 Cơ kỹ thuật 1 13 14 3 1 1 1 1 0
6 6.23 Giáo dục thể chất 1 2 25 3 1 1 1 1 0
7 6.22 Pháp luật 1 8 5 2 1 1 1 1 0
8 6.201.81 Quản lý bảo trì thiết bị cơ khí 3 30 11 4 2 2 1 3 0
9 6.26 Tin học 1 0 28 2 1 1 1 1 0
10 6.37 Trang bị điện máy công cụ 2 15 26 4 1 1 1 2 0
11 6.201.80 Bảo trì thiết bị cơ khí 2 2 15 54 6 1 1 1 0 2
12 5.58 Điện khí nén 4 30 56 4 2 2 1 0 4
13 6.27 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 14 14 2 1 1 1 0 1
14 6.201.87 Học tập tại doanh nghiệp 4 60 156 4 1 1 1 0 4
15 6.201.88 Thực tập doanh nghiệp 3 0 376 4 1 1 1 0 3
16 6.201.83 Tiện và phay CNC cơ bản 2 15 42 3 1 1 1 0 2
17 6.201.85 Vẽ và thiết kế trên máy vi tính 2 15 42 3 1 1 1 0 2



35 288 947 55 20 20 17 17 18
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com