Chương trình đào tạo

Thứ tự
MÔN HỌC/MÔ ĐUN SỐ GIỜ HỌC SỐ CỘT ĐIỂM Năm 2023 - 2024
Mã môn Tên môn học Số
Tín chỉ
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra Thường xuyên Định kỳ Thi/
kiểm tra
Học kỳ 1 Học kỳ 2
1 6.24 Anh văn giao tiếp 1 0 28 2 1 1 1 1 0
2 6.21 Chính trị 2 28 15 2 1 1 1 2 0
3 6.23 Giáo dục thể chất 1 2 25 3 1 1 1 1 0
4 6.302.86 Kế toán hành chính sự nghiệp 4 45 24 6 2 2 1 4 0
5 6.302.82 Kế toán trong doanh nghiệp thương mại 5 45 58 7 3 3 1 5 0
6 6.22 Pháp luật 1 8 5 2 1 1 1 1 0
7 6.302.83 Tài chính doanh nghiệp 2 3 30 11 4 2 2 1 3 0
8 6.26 Tin học 1 0 28 2 1 1 1 1 0
9 6.302.88 Chuyên đề thực tập doanh nghiệp 3 60 255 5 1 1 1 0 3
10 6.27 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 14 14 2 1 1 1 0 1
11 6.302.85 Kế toán thuế 3 30 26 4 2 2 1 0 3
12 6.302.84 Phân tích hoạt động kinh doanh 4 30 26 4 2 2 1 0 4
13 6.302.89 Thực tập doanh nghiệp 3 0 235 5 1 1 1 0 3
14 6.302.81 Tin học kế toán 2 15 41 4 1 2 1 0 2



34 307 791 52 20 21 14 18 16
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com